差は1W、5V換算で0.2Aの違いしかありません・・・・
えー、それだけでプッツン切れるのかなぁ・・・
![]() | ![]() |

型式 | □10-A | □15-A | □25-A | □40-A |
本 体 材 質 | 常 備 品:ポリアセタ-ル樹脂(POM) 受注生産品:ステンレス鋼(SUS304) | |||
上記外の材質 | 球 体:テフロン,球支持ピン:SUS304 Oリング:ニトリルゴム 吸気管継ぎ手:ワンタッチ継手 | |||
異物通過径(mm) | 0.7 | 1.1 | 1.9 | 2.8 |
内 径(mm) | 11.0 | 15.0 | 26.0 | 39.0 |
接続ネジ(R,Rc) | 3/8 | 1/2 | 1 | 1・1/2 |
吸気部ネジ | Rc1/8 | |||
最大径×全長(mm) | 30×70 | 34×80 | 48×90 | 90×110 |
樹脂製の質量(g) | 約40 | 約70 | 約140 | 約250 |
